Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% | 5 | 0.08% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 5 | 0.08% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 12 | 0.19% | 8 | 0.13% | 4 | 0.06% |
| 7 | TIDAK CACAT | 5.846 | 94.08% | 2.991 | 48.13% | 2.855 | 45.94% |
| BELUM MENGISI | 345 | 5.55% | 190 | 3.06% | 155 | 2.49% | |
| TOTAL | 6.214 | 100% | 3.192 | 51.37% | 3.022 | 48.63% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00