Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 3 | 5 - 9 | 438 | 7.05% | 230 | 3.70% | 208 | 3.35% |
| 4 | 10 - 14 | 571 | 9.19% | 298 | 4.80% | 273 | 4.39% |
| 5 | 15 - 19 | 508 | 8.18% | 272 | 4.38% | 236 | 3.80% |
| 6 | 20 - 24 | 476 | 7.66% | 259 | 4.17% | 217 | 3.49% |
| 7 | 25 - 29 | 519 | 8.35% | 262 | 4.22% | 257 | 4.14% |
| 8 | 30 - 34 | 521 | 8.38% | 280 | 4.51% | 241 | 3.88% |
| 9 | 35 - 39 | 573 | 9.22% | 293 | 4.72% | 280 | 4.51% |
| 10 | 40 - 44 | 479 | 7.71% | 244 | 3.93% | 235 | 3.78% |
| 11 | 45 - 49 | 424 | 6.82% | 198 | 3.19% | 226 | 3.64% |
| 12 | 50 - 54 | 350 | 5.63% | 180 | 2.90% | 170 | 2.74% |
| 13 | 55 - 59 | 341 | 5.49% | 158 | 2.54% | 183 | 2.94% |
| 14 | 60 - 64 | 245 | 3.94% | 134 | 2.16% | 111 | 1.79% |
| 15 | 65 - 69 | 183 | 2.94% | 80 | 1.29% | 103 | 1.66% |
| 16 | 70 - 74 | 94 | 1.51% | 58 | 0.93% | 36 | 0.58% |
| 17 | 75 - 99999 | 92 | 1.48% | 31 | 0.50% | 61 | 0.98% |
| BELUM MENGISI | 397 | 6.39% | 214 | 3.44% | 183 | 2.94% | |
| TOTAL | 6.214 | 100% | 3.192 | 51.37% | 3.022 | 48.63% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00