Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JANTUNG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | LEVER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | PARU-PARU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | KANKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | STROKE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | GINJAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | MALARIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | HIV/AIDS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | GILA/STRESS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TBC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | ASTHMA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 71 | 1.14% | 40 | 0.64% | 31 | 0.50% |
| BELUM MENGISI | 6.143 | 98.86% | 3.152 | 50.72% | 2.991 | 48.13% | |
| TOTAL | 6.214 | 100% | 3.192 | 51.37% | 3.022 | 48.63% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00