Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 28 | 0.45% | 15 | 0.24% | 13 | 0.21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 122 | 1.96% | 70 | 1.13% | 52 | 0.84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 487 | 7.84% | 254 | 4.09% | 233 | 3.75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 589 | 9.48% | 306 | 4.92% | 283 | 4.55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 518 | 8.34% | 277 | 4.46% | 241 | 3.88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 510 | 8.21% | 275 | 4.43% | 235 | 3.78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 562 | 9.04% | 287 | 4.62% | 275 | 4.43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 544 | 8.75% | 297 | 4.78% | 247 | 3.97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 9.53% | 303 | 4.88% | 289 | 4.65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 487 | 7.84% | 250 | 4.02% | 237 | 3.81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 433 | 6.97% | 202 | 3.25% | 231 | 3.72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 5.70% | 182 | 2.93% | 172 | 2.77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 5.62% | 161 | 2.59% | 188 | 3.03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 3.97% | 134 | 2.16% | 113 | 1.82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 3.01% | 82 | 1.32% | 105 | 1.69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 1.51% | 58 | 0.93% | 36 | 0.58% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 1.56% | 33 | 0.53% | 64 | 1.03% |
| BELUM MENGISI | 14 | 0.23% | 6 | 0.10% | 8 | 0.13% | |
| TOTAL | 6.214 | 100% | 3.192 | 51.37% | 3.022 | 48.63% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00